
Les spots diffusés sur BX1 sont obligatoirement des multiples exacts de 5 secondes 000 millisecondes (5,000 - 10,000 - 15,000 - 20,000 - 25,000 - etc.)
Spécifications techniques vidéo
| Nom commercial | XDCAM HD422 |
| Codec | MPEG-2 HD422 422P@HL |
| Format de fichier | MXF |
| Profil du format | OP-1a |
| Définition de l’image | 1920x1080 |
| Format à l’écran | 16/9 |
| Images par seconde | 25 im/s |
| Type de balayage | Entrelacé |
| Priorité de trame | Impaire |
| Débit | 50 Mbits/s |
| Structure d’échantillonnage | 4 :2 :2 |
| Profondeur de couleurs | 8 bits |
| Espace colorimétrique | ITU-R BT.709 EBU R 103 V2.0 |
| Recommandation* | EBU R 95 : Zones de sécurité pour la production télévisée 16:9 |
Spécifications techniques audio
Norme Loudness EBU R128
| Format | PCM Linéaire |
| Son stéréo | Piste 1 = canal gauche Piste 2 = canal droit Piste 3 : canal gauche audiodescription Piste 4 : canal droit audiodescription Si pas d'autodescription : Piste 3 = Piste 1 Piste 2 = Piste 4 |
| Son mono | Piste 1 et 2 à l’identique et en phase Piste 3 et 4 à l’identique et en phase |
| Echantillonnage | 48 kHz |
| Quantification | 16 bits |
| Niveau d’alignement (1kHz) | Niveau de tension de -3dBu -18 dBFS lu sur un crête mètre numérique -18LUFS ou +5LU -9 dB lu sur PPM quasi-crête 10ms DIN45406 |
| Niveau maximum des crêtes | -3dBTP |
| Recommandations | EBU R 128 (2014) ITU-R BS.1770-4 (2015) |
Sous-titres SME
| Format | EBU STL |
| Code standard d'affichage | Télétexte Level-1 ou 2 |
| Table de caractères | Latin |
| Jeu de caractères | Français (code 0F) |
| Nombre de caractères maximum | 37 par ligne |
| Nombre de lignes maximum | 2 lignes |
| Timecode | Calé sur le début du fichier .mxf à 00:00:00:00 |
| Recommandation | EBU Tech 3264 |
Timecode
Le timecode (TC) est croissant et continu. Le début du programme commencera au TC 00:00:00:00
Zone de sécurité
Balayage des zones sécurisées 1080i pour une présentation 16:9
Zone verte : zone de sécurité d’action
Zone rouge : zone de sécurité graphique
* Le nombre total de lignes est de 1125 (lignes actives de 21 à 560 et 584 à 1123 inclus = 1080 lignes).
** La ligne numérique complète comprend 2200 pixels. La «ligne active numérique» comprend
1920 pixels (numérotés de 0 à 1919 inclus). Tous les pixels actifs sont inclus dans la ligne active de l’image.
** La ligne numérique complète comprend 2200 pixels. La «ligne active numérique» comprend
1920 pixels (numérotés de 0 à 1919 inclus). Tous les pixels actifs sont inclus dans la ligne active de l’image.
Livraison du spot
Votre contact vous indiquera la procédure
Délai de livraison
3 jours ouvrables avant la diffusion
En cas de modifications :
- 1 jour ouvrable si la durée du programme n’est pas modifiée
- 2 jours ouvrables si la durée du programme est modifiée
Toute modification doit être notifiée par mail aux adresses regie@bx1.be et pub@bx1.be

